Personalmente, he sufrido bastante porque se ha perdido bastante el tiempo en clase, ha habido mucha indecisión, muchas dudas y poco trabajo útil. Sin embargo, supongo que cuando quereis podeis, y la mayoría habeis demostrado tener el trabajo bastante controlado. Bastante más de lo que yo creía, sinceramente. Eso sí, no todos.
En breve colgaré aquí los bailes más chulos de los diferentes grupos. De momento, os dejo la RUBRICA DE EVALUACIÓN con la que voy a corregir. Tenedla en cuenta:
Criterios | |||||
Todos se saben la coreografía | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 |
Originalidad | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 |
Complejidad | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 |
Variedad de agrupamientos | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 |
Expresividad de las caras | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 |
Expresividad de los gestos | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 |
Atrezzo (vestidos, lugar…) | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 |
Presentación | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario